320KW 一体式双枪直流充电桩,适用于各类 电动汽车、重卡的快速充电,稳定可靠,集功率变换、充电控制、人机交互 控制、通讯、计费计量等于一体,用于电动汽车直流快速充电。该产品安装在户外 ,具有防水、防尘设计,防护等级达到 IP54。直流充电桩的功率变换单 元采用模块化设计原则,其输出功率和输出电压等级可根据用户需要进行灵活配置。
本产品主要由充电模块、充电控制器、电度计量表、读卡器、人机交互界 面、通信模块、充电接口、保护系统及柜体等部分组成,采用模块化设计,具有安装调试方便,运行维护简单等特点。直流充电桩具有多重保护功能,充电时可实时监测充电电缆的连接状态,连接异常时立即终止充电,确保充电过程中的人身和车辆安全。
人性化的界面显示和控制引导功能,让客户方便安全地完成充电过程。产品设计对外提供以太网、4G 等多种通信接口,与监控中心、运营管理中心实时 通信,实时监测充电状态。
产品外观 |
320kW充电桩示意图 | |
电气参数 | 输入电压 | AC380V±15% |
输入频率 | 50Hz±2% | |
额定功率 | 320KW | |
输出电压范围 | 200~1000V DC | |
输出电压误差 | ≤±0.5% | |
单枪最大输出电流 | 250A | |
输出电流误差 | ≥30A时:≤±1% ;<30A时≤±0.3A | |
满载功率因数 | ≥0.99 | |
满载效率 | ≥0.96 | |
谐波含量 | ≤5% | |
待机功耗 | <50W | |
安全防护 | 绝缘电阻 | >10MΩ |
输入过压保护 | ● | |
输入过欠保护 | ● | |
过流保护 | ● | |
漏电保护 | ● | |
防雷保护 | ● | |
短路保护 | ● | |
过温保护 | ● | |
防反接保护 | ● | |
防倒灌保护 | ● | |
绝缘保护 | ● | |
门禁保护 | ● | |
紧急停机保护 | ● | |
环境适应 | 工作温度 | -40℃ ~ +50℃ |
冷却方式 | 强制风冷 | |
噪音 | ≤65dB | |
海拔高度 | ≤2000m | |
相对湿度 | 5%~95% | |
结构参数 | 显示方式 | 7 英寸彩色液晶触摸屏+三色状态指示灯 |
启动方式 | 刷卡、扫码 | |
计量方式 | 1.0 级直流电能表 | |
与BMS系统通讯协议 | 满足国标 GB/T 27930-2015 要求 | |
充电接口 | 满足国标 GB/T 20234.3-2015 要求 |
充电电缆 | 5 /7.5/10米可选(默认7.5米) | |
充电枪数量 | 2 | |
功率分配方式 | 轮充、均充自动分配及双枪同充一车 | |
通信接口 | 4G | |
防护等级 | IP54 | |
外形尺寸 | 750*750*1770(宽 x 深 x 高 mm) |
+8615236117012